|
Productdetails:
|
Naam: | Petrochemische het Gasgenerator van de de Industriestikstof | Eigenschap: | Hoge zuiverheid |
---|---|---|---|
Capaicty: | 5~3000 Nm3/h | Zuiverheid: | 99.9995% |
Dauwpunt: | (- 70 ℃) | Stel Macht in werking: | 0,5 kW |
Hoog licht: | Petrochemische PSA Stikstofgenerator,mobiele PSA Stikstofgenerator,99% psa stikstofsysteem |
Petrochemische het Gasgenerator van de de Industriestikstof
vat samen
De chemische industrie is de grootste de toepassingsindustrie van het stikstofmateriaal, het huidige gebruik van meer: polyvinylchloride (pvc). De stikstofbescherming van polypropyleen (PE), polyethyleen, aniline, maleic anhydride en ethylalcohol, benzeenanhydride, polyester, stroomopwaartse grondstoffenpta, petrochemische producten zoals polyformaldehyde, kan ook op stikstof het zuiveren van pijpleidingsschepen in het systeem, stikstof het vullen, vervanging, lekopsporing, brandbare gasbescherming worden toegepast, en ook in diesel hydrogenering en het katalytische opnieuw vormen worden gebruikt.
Toepassing
Inertization van de gaslaag boven de opgeslagen vloeistof; Zuiveringscontainers, pijpen, reactoren en isolatiekamers; Het synthetische vezel spinnen, die chlorering, anticorrosief materiaal trekken; De productiestikstof van de deklaagverf, om de polymerisatie te verhinderen van olie het drogen; Het verstrekken van beschermend gas (verzegelend en schoonmakend gas met stikstof op de olieoppervlakte) aan de tanker; Inert gaslevering voor Mariene techniek; Droog cokes het doven, aardolieopdeling, katalysatorregeneratie, de grondstoffen van de stikstofmeststof, wassend gas, katalysatorbescherming, rubber verpakking en opslag, bandproductie, enz.-de injectie van de Stikstofdruk om aardolie, enz. te exploiteren.
Voor de olieindustrie, worden de stikstofmachines wijd gebruikt voor het schoonmaken van en het verstrekken van inert gas aan opslagtanks.
In de productie van tafelolie of palmolie, zijn de temperaturen hoog, versnellend de reactie tussen olie en zuurstof in pijpen en tanks. Door stikstof te gebruiken om de pijp schoon te maken, zal het zuurstofgehalte zeer verminderd worden. Dit helpt de kwaliteit van de productolie handhaven. De opslagtanks worden gewoonlijk niet volledig gevuld, maar verlaten een leeg gebied met lucht. De oxydatie van olie is langzaam maar ononderbroken. De oxydatie zal de externe kwaliteit tijdens opslag op lange termijn beïnvloeden. Nochtans, aangezien de stikstof en luchtlooppas uit invult, zullen de unremarkable gebieden met stikstof worden gevuld. Het zuurstofgehalte kan tot een minimum worden verminderd. Op deze wijze, is de oliekwaliteit beschermd.
Wanneer de olie in kleine pakketten opnieuw wordt verkocht, wordt de stikstof gebruikt opnieuw voor het tank inerte proces. Het gebruik van stikstof in voedsel verpakking om plankentijd voor verpakt voedsel uit te breiden is populairder.
PSA de Technische gegevens van de Stikstofgenerator:
1) Capaciteit: 5-3000Nm3/min
2) Verrichtingsdruk: 0.4-0.8MPa
3) Stikstofzuiverheid: ≥99.9995%
4) Zuurstofgehalte: ≤1ppm
5) Kooldioxideinhoud: ≤1ppm
6) Het punt van de stikstofdauw: - 70℃ (normale druk)
Mobiele de Generatorspecificaties van het Stikstofgas:
(NM ³ /h) |
Zuiverheid (%) |
Model | Afmetingen (mm) |
Macht (KW) |
Afzet | ||
L | W | H | |||||
5 | 99 | Ad2n-5 | 650 | 550 | 1200 | 0,5 | DN15 |
99.9 | Ad3n-5 | 1000 | 900 | 1200 | 0,5 | DN15 | |
99.99 | Ad4n-5 | 1000 | 900 | 1250 | 0,5 | DN15 | |
10 | 99 | Ad2n-10 | 750 | 550 | 1200 | 0,5 | DN15 |
99.9 | Ad3n-10 | 1000 | 900 | 1200 | 0,5 | DN15 | |
99.99 | Ad4n-10 | 1100 | 900 | 1300 | 0,5 | DN15 | |
20 | 99 | Ad2n-20 | 1100 | 950 | 1500 | 0,5 | DN20 |
99.9 | Ad3n-20 | 1100 | 750 | 1800 | 0,5 | DN20 | |
99.99 | Ad4n-20 | 1200 | 800 | 1800 | 0,5 | DN20 | |
30 | 99 | AD2N-30 | 1200 | 1000 | 1900 | 0,5 | DN20 |
99.9 | AD3N-30 | 1500 | 900 | 2000 | 0,5 | DN20 | |
99.99 | AD4N-30 | 1250 | 1100 | 1500 | 0,5 | DN20 | |
40 | 99 | AD2N-40 | 1500 | 900 | 2000 | 0,5 | DN25 |
99.9 | AD3N-40 | 1500 | 900 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-40 | 1600 | 1100 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
50 | 99 | Ad2n-50 | 1500 | 900 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99.9 | Ad3n-50 | 1600 | 1100 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99.99 | Ad4n-50 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
60 | 99 | AD2N-60 | 1800 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99.9 | AD3N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
80 | 99 | Ad2n-80 | 2200 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99.9 | Ad3n-80 | 2200 | 1300 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99.99 | Ad4n-80 | 2200 | 1300 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
100 | 99 | AD2N-100 | 2200 | 1300 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99.9 | AD3N-100 | 2200 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-100 | 2400 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
200 | 99 | AD2N-200 | 2200 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 |
99.9 | AD3N-200 | 2400 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 | |
99.99 | AD4N-200 | 2500 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 | |
300 | 99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0,5 | DN50 |
99.9 | AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0,5 | DN50 | |
99.99 | AD4N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 0,5 | DN50 |
Nota: Meer nieuws tevreden vrij om AETOK-Co. van het Gasmateriaal, Ltd te contacteren of e-mail naar ons direct te verzenden.
Contactpersoon: admin
Tel.: +8619951122233