Productdetails:
|
Werkend Voltage: | 220/380/400 VAC | Controlemechanisme: | PLC intelligent touch screen |
---|---|---|---|
Luchtstroom: | 30000m3/h | Het koelen/het Verwarmen Output (50/60Hz): | 1.8 / 2.12 |
(Maximum Koeloutput): | (1,2/1,42) | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | niveau met geringe geluidssterkte |
Leveringsmacht: | Enige fase 100V ± 10% (50/60); 200 in drie stadia ± 10% (50/60) | ||
Hoog licht: | 30000m3 h-de materiaalverwerkingseenheid van de datacentrumlucht,400vac de materiaalverwerkingseenheid van de datacentrumlucht,220vac precisieairconditioning |
Precision Air-de Materiaalverwerkingseenheid van de Veredelingsmiddellucht voor Data Center
De belangrijkste voordelen van Speciale koel de airconditioningseenheid van Vrooolertech voor machineruimte zijn zoals volgt:
Toepasselijke Industrie
|
Airconditioner voor Serverzaal
|
Voorwaarde
|
Nieuw
|
Type
|
VERDAMPINGSluchtkoeler
|
Werkend Voltage
|
380/400 VAC, Facultatief, 380V/3Ph/50Hz & anderen
|
Steun
|
Vloer Status
|
Garantie
|
1 jaar
|
Afmeting (L*W*H)
|
750*650*1975/naar maat gemaakt
|
Zeer belangrijke Verkopende Punten
|
R410a
|
Luchtstroom
|
2000m ³ /h
|
Het Rapport van de machinestest
|
Verstrekt
|
Video uitgaand-inspectie
|
Verstrekt
|
Garantie van kerncomponenten
|
1 jaar
|
Kerncomponenten
|
PLC, drukvat
|
Gewicht (kg)
|
230KG
|
Afmetingen
|
Aangepast
|
Condensator
|
Lucht gekoelde van de het koperbuis van de aluminiumvin de luchtwarmtewisselaar
|
Compressor
|
Rolcompressor
|
Standaardcondensator
|
DMC17WT3
|
Totale het koelen capaciteit
|
17
|
Zinnige het koelen capaciteit
|
15.5
|
Luchtvolume (m3/h)
|
4300
|
Het verwarmen capaciteit (kW)
|
5.5
|
FLA (a)
|
12
|
1.1 | Al die materiaal onder deze die specificatie wordt verstrekt zal commercieel in verrichting zijn die gebied minstens vijf jaar binnen drie of meer landen buiten het fabrikantenland is wordt bewezen. |
1.2 | AHU-de materialen zullen van om het even welk deel van het materiaal worden vermeden. |
1.3 | Het de materiaalgrootte en gewicht zullen het minimum mogelijke zijn. |
1.4 | De bouw van al materiaal en de kwaliteit van componenten zullen de beste huidige normen van airconditioning voor sterkte, betrouwbaarheid, duurzaamheid, en veiligheid in overeenstemming zijn met. |
1.5 | De delen die stofondoordringbaar maken, zoals relais en schakelaars vereisen zullen met de dekking van het stofbewijs worden beschermd. |
1.6 | De bedrading in elk materiaal zal systematisch met kleurcodes en keurig getelegrafeerd zijn. |
1.7 | Al airconditioningsmateriaal zal op 220V± 10%, enige fase en een frequentie van 50Hz±5% werken. |
1.8 | Het systeem zou automatisch moeten opnieuw beginnen, wanneer machtsinschakelen, na leidingenstroomuitval. |
1.9 | De eenheden (evaporator en condensator) zullen scheidbare geschikt voor de installatie van de condenserende eenheden openlucht en de koeleenheid binnen zijn. |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8619951122233